聯(lián)系我們
- 地址:焦作城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)世紀路與玉溪路交叉口總部新城18號樓
- 聯(lián)系電話:0391-2170966
- 招聘聯(lián)系電話:0391-2105213
- 郵箱:jzzscq@jzzscq.com
- 微信:jzktzscq
查看技術(shù)轉(zhuǎn)讓詳情
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 查看技術(shù)轉(zhuǎn)讓詳情
基本信息 | |
技術(shù)或?qū)@Q: | 一種智能化多信息采集計量箱的信息處理方法 |
技術(shù)領(lǐng)域: | 綜合其他 |
技術(shù)階段: | 試生產(chǎn)階段 |
專利類型: | 發(fā)明 |
專利號或申請?zhí)枺?/td> | 2016105154611 |
轉(zhuǎn)讓費: | 300000元 |
合作方式: | 許可使用 |
所有人性質(zhì): | 企業(yè) |
發(fā)布時間: | 1970-01-01 08:00:00 |
技術(shù)簡介: | 本發(fā)明公開了一種智能化多信息采集計量箱的信息處理方法,步驟如下:1)、根據(jù)家庭用物理量數(shù)據(jù)信息脈沖的采集頻率和采集順序,設(shè)置處理器信息處理順序;2)、對于信息進行編碼,按照協(xié)議要求規(guī)則的存儲于控制器內(nèi)部的存儲器中,防止數(shù)據(jù)丟失;3)、對加密的相關(guān)數(shù)據(jù)處理;4)、按照通信協(xié)議要求,進行加密信息的傳輸和冗余檢驗,設(shè)計進行數(shù)據(jù)存儲庫的合理布局;本申請的信息處理方法系統(tǒng)化的處理了智能化多信息采集計量箱采集到的家庭用物理量數(shù)據(jù),并根據(jù)采集到的數(shù)據(jù)設(shè)計最優(yōu)運營系統(tǒng),解決了最少費用問題、服務(wù)率的控制問題、信息處理單元的開關(guān)策略、家庭用物理量服務(wù)根據(jù)優(yōu)先權(quán)的最優(yōu)排序等方面的問題。 |
專利圖片: | 無 |
專利圖片2: | 無 |
專利圖片3: | 無 |
聯(lián)系方式 | |
單位: | 焦作市科彤知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) |
聯(lián)系人: | 楊丹丹 |
聯(lián)系電話: | 0391-2105232 |
移動電話: | |
電子郵件: |